PRESENTACIÓN
COMERCIO EXTERIOR Y PRODUCCIÓN
La economía peruana tuvo importantes cambios en los últimos 30 años presentando diversos efectos en las distintas regiones que comprenden su territorio, con la mayor apertura comercial los departamentos sufrieron efectos en sus indicadores productivos, y esto hace importante la investigación de la demanda internacional de nuestros productos y la diversificación productiva de las regiones en el Perú.
La investigación económica relacionada a la exportación de minerales ha sido el centro de atención cuando se habla de comercio exterior, pero en los últimos 15 años el aporte de las agroexportaciones permite hablar de una diversificación productiva en las principales regiones del país, y con ello aportar en el conocimiento de los efectos positivos del comercio exterior en la producción interna de los departamentos mineros a lo largo del Perú.
El sector agroexportador tiene muchas barreras negativas desde el lado de la microeconomía, con unos mercados internos pequeños y con poca infraestructura, así mismo del lado macroeconómico, un sector en auge pero con muchos aspectos sociales que juegan en su contra como por ejemplo el empleo y los ingresos; pero es un sector que a pesar de los pocos intereses de los gobiernos regionales y locales e incluso del gobierno central, ha crecido en promoción internacional, aupado por la demanda internacional de ciertos productos TOP que elevaron la producción nacional y cambiaron el ranking de las principales partidas arancelarias exportadas.
Misión
Hacer más transparente la información existente de la producción nacional y del comercio exterior de los distintos departamentos del Perú.
Visión
El crecimiento económico se basa en la apertura comercial y los efectos de la demanda internacional sobre la producción nacional, para generar elementos suficientes para el desarrollo regional.
La importancia del Observatorio nace en la necesidad de obtener información procesada y analizada, para brindar productos de investigación económica que ayuden y aporten al conocimiento de los mercados y sostener el continuo crecimiento de los sectores productivos del Perú. Los integrantes del Observatorio son jóvenes estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios, liderados por los Doctores Claudia Sicoli y Victor Ballena, con ganas de hacer investigación que aporten al crecimiento y desarrollo de las regiones del Perú.
Colaboradores - 2da. Generación
Marco Curi | Laly Chudgen | |||
---|---|---|---|---|
Bachiller en Economía y Negocios Internacionales. Experiencia profesional en la consultoría económica, investigación y análisis macroeconómico de economías de Asia-Pacífico. Con interés en el comercio exterior, políticas internacionales y desarrollo económico. Actualmente, responsable del área de Comercio Exterior del Observatorio y Asistente de Investigación del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico. | Bachiller de economía y negocios internacionales con experiencia profesional en análisis de datos y seguimiento de proyectos de inversión privada en el Banco Central. Con interés en la investigación de temas microeconómicos relacionados de desarrollo, equidad de género y políticas públicas. Actualmente, desempeña el rol de responsable del área de gestión de datos en el Observatorio. |
Sebastian Blancas | Ninoska Motta | |||
---|---|---|---|---|
Egresado de la carrera de Economía y Negocios Internacionales con facilidad para el manejo y análisis de datos por medio de software especializados. Cuenta con particular experiencia dentro de las áreas de consultoría económica e investigación de mercados. Actualmente se desempeña como analista económico en el observatorio, a la par de elaborar nuevas propuestas para próximos proyectos del mismo. | Bachiller en Economía y Negocios Internacionales, con experiencia en el área de estudios económicos enfocado a políticas públicas y economía del desarrollo. Perteneciente al área de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú como practicante profesional. Actualmente apoya en el Observatorio reportando al área de análisis departamental en la búsqueda de literatura y procesamiento de datos. | |||
Leonardo Carhuancho | Erika Mercado | |||
---|---|---|---|---|
Alumno EPE y profesional técnico en Negocios Internacionales del Instituto ADEX, con experiencia en el asesoramiento a empresas en el sector de importación y exportación, así como en el análisis de datos. Durante mi trayectoria profesional, brindó asesoramiento estratégico a empresas, facilitando su participación en el mercado internacional y optimizando sus operaciones de comercio exterior. Actualmente formo parte del área de análisis de comercio exterior del observatorio. | Alumna EPE y técnica profesional en Negocios Internacionales del Instituto ADEX, especializada en análisis de mercados dentro del sector de las exportaciones. En mi trayectoria laboral, brindó valiosos análisis de mercados internacionales, ayudo a las empresas a tener una comprensión profunda de las tendencias, oportunidades y desafíos en el ámbito de las exportaciones. Actualmente formo parte del área de análisis de comercio exterior del observatorio. |
Fiorella Avila | Rosse Maizza | |||
---|---|---|---|---|
Alumna de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de octavo ciclo. Parte de mis motivaciones a pertenecer en el equipo del observatorio son, en primer lugar, la constante actualización en cuanto a temas y herramientas a utilizar. En segundo lugar, la integración que realizamos desde los pequeños equipos para conseguir un reporte completo. Ello me resulta inspirador en el entorno en el que diariamente nos desenvolvemos. | Estudiante de la carrera de Economía y Negocios Internacionales del sexto ciclo. Con interés en el rubro del Comercio Exterior, Finanzas corporativas y Economía política. Con enfoque hacia la investigación en Comercio Exterior y Política economía. Actualmente, me desempeño como auxiliar de investigación en el Observatorio de Comercio Exterior. |
Colaboradores - 1ra. Generación
Alessandro Cisneros | Gabriel Santiago | |||
---|---|---|---|---|
Egresado de la carrera de Economía y Finanzas con experiencia profesional en la consultoría económica, principalmente la formulación y evaluación de políticas públicas, así como en estudios de contribución económica y demanda. Con interés en las áreas de políticas públicas, desarrollo económico y comercio internacional. Actualmente responsable del análisis económico de la información sobre el comercio y producción y su impacto en la economía peruana. | Egresado de la carrera de Economía y Finanzas con experiencia en analítica de datos y como asistente de investigación. Actualmente investigando la implementación de políticas macroprudenciales y efectos de la tasa de política extranjera sobre los balances generales de los bancos a nivel internacional. Dentro del Observatorio de Comercio Exterior investiga los efectos de la política monetaria sobre las variables reales de la economía peruana. |
Rodrigo Terrones | Rafael Elgegren | |||
---|---|---|---|---|
Estudiante de la carrera de Economía y Negocios Internacionales, en el octavo ciclo. Con interés en el rubro de la investigación de temas de macroeconomía, finanzas, aplicaciones econométricas y comercio internacional. | Bachiller en Economía y Finanzas. Investigador en el observatorio de Comercio Exterior temas de base de datos sobre producción y precios de productos agrícolas. Con experiencia laboral en finanzas y priorización de Proyectos. Profesional con alto interés en temas de Finanzas Corporativas, evaluación de proyectos, riesgos de inversión y estudios económicos. | |||
Karen Orellano | Sasha Ruiz | |||
---|---|---|---|---|
Egresada de la carrera de Economía y Negocios Internacionales con experiencia profesional en el rubro de consultorías económicas financieras: evaluación de proyectos de inversión, investigación económica y precios de transferencia. Con interés en las áreas de investigación, modelación financiera y desarrollo de proyectos. Actualmente investigando en el Observatorio de Comercio Exterior temas coyunturales como el alza de precios mundial de los principales commodities, fertilizantes e hidrocarburos, y su impacto en la economía peruana. | Estudiante de la carrera de Economía y Negocios Internacionales, en el noveno ciclo. Con interés en el rubro del comercio internacional y las finanzas corporativas de las empresas transnacionales y en la investigación de temas acerca de la exportación e importación de productos peruanos y extranjeros. Actualmente practicante pre profesional en el área de riesgo operativo de Niubiz. |
Kevin Campos | Marco Curi | |||
---|---|---|---|---|
Estudiante de la carrera de Economía y Negocios Internacionales, en el noveno ciclo. Con interés en el rubro de Finanzas, Comercio Exterior y Data Science. Con enfoque hacia la investigación en Comercio Exterior, Finanzas y Educación. Actualmente investigando sobre relaciones internacionales del comercio y los modelos que las explican. |
Victor Ballena
Doctor en Economía y Master en Dirección y Gestión de Comercio Exterior por la Universidad Santiago de Compostela, Economista de profesión, docente universitario, investigador, empresario y consultor empresarial, participante de acciones de voluntariado internacional.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. (2021). Observatorio de Comercio Exterior [Guía temática]. Recuperado de
https://biblioteca.upc.edu.pe/